Размери и Упътване за Тениските с печат

Посочените размери на щампованите тениски на Dream Print Ltd. са обект на стандартни отклонения и се използват само за ориентация. Някои от артикулите протежават по тесен разрез за да се подчертае формата на тялото. Моля поръчайте един размер по - голям ако имате нужда от по - свободна форма. Всички размери са "ФИТ" размери.

 

Размери за Дамски Тениски с Щампа

EU DE FR, ES & PT IT UK Body height (cm) Chest (cm) Waist (cm) Hips (cm) Body height (inches) Chest (inches) Waist (inches) Hips (inches)
S 32-34 34-36 36 6 165-172 90 71 97 65-68" 35,5 28 38
M 36-36 38-40 38 8 165-172 95 76 102 65-68" 37,5 30 40
L 40-42 42-44 40 10 165-172 103 84 109 65-68" 40,5 33 43
XL 44-46 46-48 50 12 165-172 110 91 117 65-68" 43,5 36 46
2XL 48-50 50-52 52 14 165-172 116 97 123 65-68" 45,5 38 48

 

Размери за Мъжки Тениски с Щампа

EU DE, FR, ES & PT IT UK Body height (cm) Chest (cm) Waist (cm) Hips (cm) Body height (inches) Chest (inches) Waist (inches) Hips (inches)
S 44-46 34-36 34-36 166-173 84-92 80-84 106-109 65.5-68" 33 33 36-39"
M 48-50 38-40 38-40 171-179 92-100 85-89 110-113 67.5-70.5" 36.5 34 39.5-41"
L 52-54 42-44 42-44 177-184 100-108 90-94 114-119 70-72.5" 38.5 36 42.5-44"
XL 56-58 46-48 46-48 182-188 108-116 95-100 120-125 72-74" 45 37 46-47"
2XL 60-62 50-52 50-52 185-191 116-124 101-106 126-129 73-75" 46 39-41 49-50.5"
3XL 64-66 54-56 54-56 185-191 124-132 107-112 130-133 73-75" 48 42-44 52-53.5"

 

Размери за Детски Тениски с Щампа

EU Age (years) Body height (cm) Chest (cm) Waist (cm) Hips (cm) Body height (inches) Chest (inches) Waist (inches) Hips (inches)
XS 5-6 110-116 57-58 54-55 61-63 43.5-46" 22.5-23" 21.5-22" 24-25"
S 7-8 122-128 61-64 56,5-58 66-69 48-50.5" 24-25" 22-23" 26-27"
M 9-10 134-140 67-70 59-61 72-75 53-55" 26.5-28" 23-24" 28.5-29.5"
L 11-12 146-152 73-76 62-65 78-81 57.5-60" 29-30" 24-26" 31-32"
XL 12-13 158-164 79-82 65-69 85-87 62-65" 31-32.5" 26-27" 33.5-34.5"
 

Dream Print Ltd.
+359 879 90 90 55
Адрес: София, Железопътна 15
kosioteniskata@gmail.com